tipo | Data Com | data de pagamento | valor por unidade |
---|---|---|---|
Dividendo | 03/11/2021 | 12/11/2021 | R$ 0,350000 |
Dividendo | 25/04/2011 | 30/06/2011 | R$ 0,103700 |
Dividendo | 01/06/2009 | 31/05/2010 | R$ 0,671100 |
Dividendo | 30/04/2010 | 31/05/2010 | R$ 0,391600 |
Dividendo | 28/04/2008 | 13/06/2008 | R$ 0,135600 |
Dividendo | 11/05/2007 | 29/06/2007 | R$ 0,141500 |
Proventos por Real Valor