tipo | Data Com | data de pagamento | valor por unidade |
---|---|---|---|
JCP | 31/03/2022 | 31/07/2023 | R$ 0,149291 |
Dividendo | 27/12/2021 | 18/10/2022 | R$ 0,894487 |
Dividendo | 26/04/2022 | 18/10/2022 | R$ 1,212000 |
JCP | 25/02/2022 | 31/07/2022 | R$ 0,107395 |
JCP | 26/02/2021 | 19/07/2022 | R$ 0,088896 |
JCP | 31/03/2021 | 19/07/2022 | R$ 0,160098 |
JCP | 30/04/2021 | 19/07/2022 | R$ 0,166114 |
JCP | 30/06/2021 | 19/07/2022 | R$ 0,373900 |
Proventos por Real Valor