tipo | Data Com | data de pagamento | valor por unidade |
---|---|---|---|
Rendimento | 29/07/2022 | 08/08/2022 | R$ 1,580000 |
Rendimento | 30/06/2022 | 08/07/2022 | R$ 1,570000 |
Rendimento | 31/05/2022 | 08/06/2022 | R$ 1,530000 |
Rendimento | 29/04/2022 | 09/05/2022 | R$ 1,440000 |
Rendimento | 31/03/2022 | 08/04/2022 | R$ 1,270000 |
Rendimento | 25/02/2022 | 09/03/2022 | R$ 1,220000 |
Rendimento | 31/01/2022 | 08/02/2022 | R$ 1,160000 |
Rendimento | 30/12/2021 | 10/01/2022 | R$ 1,230000 |
Proventos por Real Valor