tipo | Data Com | data de pagamento | valor por unidade |
---|---|---|---|
Dividendo | 09/05/2022 | 31/05/2022 | R$ 2,323060 |
Dividendo | 06/12/2021 | 29/12/2021 | R$ 0,931744 |
JCP | 06/12/2021 | 29/12/2021 | R$ 0,586403 |
Dividendo | 04/05/2021 | 27/05/2021 | R$ 1,631190 |
Dividendo | 18/05/2021 | 27/05/2021 | R$ 1,165670 |
JCP | 18/05/2021 | 27/05/2021 | R$ 0,188691 |
JCP | 15/12/2020 | 28/12/2020 | R$ 0,157382 |
JCP | 16/11/2020 | 25/11/2020 | R$ 0,169566 |
Proventos por Real Valor