tipo | Data Com | data de pagamento | valor por unidade |
---|---|---|---|
Dividendo | 29/04/2022 | 18/05/2022 | R$ 2,426150 |
Dividendo | 29/04/2021 | 13/05/2021 | R$ 1,062710 |
JCP | 13/11/2020 | 16/12/2020 | R$ 0,198140 |
Dividendo | 30/07/2020 | 13/08/2020 | R$ 0,393773 |
Dividendo | 07/05/2020 | 14/05/2020 | R$ 0,393986 |
Dividendo | 30/04/2019 | 09/05/2019 | R$ 0,947055 |
Dividendo | 30/04/2018 | 10/05/2018 | R$ 2,133950 |
Dividendo | 29/09/2017 | 10/10/2017 | R$ 2,069840 |
Proventos por Real Valor