tipo | Data Com | data de pagamento | valor por unidade |
---|---|---|---|
JCP | 12/08/2022 | 06/09/2022 | R$ 0,457270 |
JCP | 20/04/2022 | 16/05/2022 | R$ 0,268357 |
Dividendo | 20/04/2022 | 16/05/2022 | R$ 0,187850 |
JCP | 10/02/2022 | 04/03/2022 | R$ 0,455733 |
Dividendo | 10/02/2022 | 04/03/2022 | R$ 0,348502 |
JCP | 07/01/2022 | 03/02/2022 | R$ 0,066752 |
Dividendo | 04/11/2021 | 03/12/2021 | R$ 0,804260 |
JCP | 04/08/2021 | 03/09/2021 | R$ 0,911494 |
Proventos por Real Valor