tipo | Data Com | data de pagamento | valor por unidade |
---|---|---|---|
JCP | 13/06/2022 | 24/08/2022 | R$ 0,200000 |
JCP | 21/03/2022 | 18/05/2022 | R$ 0,170000 |
Dividendo | 07/02/2022 | 22/03/2022 | R$ 0,100000 |
JCP | 21/12/2021 | 26/01/2022 | R$ 0,146900 |
Dividendo | 20/09/2021 | 28/10/2021 | R$ 0,230000 |
JCP | 23/03/2020 | 18/08/2021 | R$ 0,500000 |
JCP | 14/06/2021 | 20/07/2021 | R$ 0,120000 |
JCP | 22/03/2021 | 28/04/2021 | R$ 0,150000 |
Proventos por Real Valor