tipo | Data Com | data de pagamento | valor por unidade |
---|---|---|---|
Dividendo | 30/04/2013 | 05/12/2013 | R$ 0,004200 |
Dividendo | 27/04/2012 | 20/12/2012 | R$ 0,004200 |
Dividendo | 29/04/2010 | 15/12/2010 | R$ 0,004200 |
Dividendo | 30/04/2008 | 18/12/2008 | R$ 0,003600 |
Dividendo | 27/04/2007 | 14/12/2007 | R$ 3,600000 |
JCP | 27/04/2006 | 31/07/2006 | R$ 2,150000 |
Dividendo | 05/12/2005 | 15/12/2005 | R$ 4,300000 |
JCP | 22/08/2005 | 31/08/2005 | R$ 15,050000 |
Proventos por Real Valor