tipo | Data Com | data de pagamento | valor por unidade |
---|---|---|---|
Dividendo | 27/04/2022 | 31/05/2022 | R$ 0,019291 |
Dividendo | 10/04/2014 | 09/06/2014 | R$ 0,004500 |
Dividendo | 17/04/2013 | 14/06/2013 | R$ 0,082500 |
Dividendo | 27/04/2012 | 26/06/2012 | R$ 0,085500 |
Dividendo | 05/05/2011 | 29/06/2011 | R$ 0,082900 |
Dividendo | 30/04/2010 | 29/06/2010 | R$ 0,002100 |
Dividendo | 29/04/2009 | 26/06/2009 | R$ 0,014500 |
Dividendo | 28/04/2008 | 27/06/2008 | R$ 0,017900 |
Proventos por Real Valor