tipo | Data Com | data de pagamento | valor por unidade |
---|---|---|---|
Dividendo | 05/05/2022 | 31/12/2022 | R$ 0,255432 |
Dividendo | 07/05/2021 | 28/12/2021 | R$ 1,304630 |
JCP | 13/07/2021 | 28/07/2021 | R$ 0,062234 |
Dividendo | 07/05/2021 | 31/05/2021 | R$ 0,704458 |
JCP | 30/12/2020 | 13/01/2021 | R$ 0,119719 |
Dividendo | 30/04/2020 | 31/12/2020 | R$ 0,004213 |
JCP | 13/10/2020 | 26/10/2020 | R$ 0,169317 |
Dividendo | 18/10/2019 | 05/11/2019 | R$ 3,491300 |
Proventos por Real Valor