tipo | Data Com | data de pagamento | valor por unidade |
---|---|---|---|
Dividendo | 27/09/2013 | 11/10/2013 | R$ 0,304873 |
Dividendo | 21/03/2013 | 28/03/2013 | R$ 0,510689 |
Dividendo | 17/08/2012 | 27/08/2012 | R$ 0,309577 |
Dividendo | 30/04/2012 | 08/05/2012 | R$ 1,219490 |
JCP | 21/12/2010 | 09/05/2011 | R$ 0,435960 |
Dividendo | 27/04/2011 | 09/05/2011 | R$ 0,299229 |
JCP | 17/11/2010 | 21/01/2011 | R$ 0,179800 |
JCP | 08/04/2008 | 10/08/2009 | R$ 0,447589 |
Proventos por Real Valor