tipo | Data Com | data de pagamento | valor por unidade |
---|---|---|---|
JCP | 04/07/2022 | 31/03/2023 | R$ 0,234902 |
JCP | 27/12/2021 | 23/03/2022 | R$ 1,005550 |
Dividendo | 14/03/2022 | 23/03/2022 | R$ 0,399347 |
JCP | 05/07/2019 | 19/03/2020 | R$ 0,185062 |
Dividendo | 10/03/2020 | 19/03/2020 | R$ 0,664118 |
JCP | 14/06/2018 | 15/03/2019 | R$ 0,238506 |
JCP | 17/09/2018 | 15/03/2019 | R$ 0,230879 |
JCP | 06/12/2018 | 15/03/2019 | R$ 0,258412 |
Proventos por Real Valor