tipo | Data Com | data de pagamento | valor por unidade |
---|---|---|---|
JCP | 28/12/2021 | 30/12/2022 | R$ 0,498900 |
JCP | 28/12/2020 | 05/10/2021 | R$ 0,454976 |
JCP | 30/09/2019 | 23/10/2020 | R$ 0,134171 |
JCP | 30/12/2019 | 23/10/2020 | R$ 0,150888 |
JCP | 27/06/2019 | 22/10/2019 | R$ 0,184584 |
JCP | 26/09/2018 | 25/04/2019 | R$ 0,134590 |
JCP | 28/12/2018 | 25/04/2019 | R$ 0,117766 |
JCP | 26/06/2018 | 25/09/2018 | R$ 0,553787 |
Proventos por Real Valor