tipo | Data Com | data de pagamento | valor por unidade |
---|---|---|---|
Dividendo | 19/08/2022 | 15/09/2022 | R$ 0,757576 |
Dividendo | 13/04/2022 | 22/04/2022 | R$ 0,580120 |
Dividendo | 21/12/2021 | 29/12/2021 | R$ 1,250220 |
Dividendo | 10/09/2021 | 28/09/2021 | R$ 1,400600 |
Dividendo | 09/04/2021 | 30/04/2021 | R$ 0,203890 |
JCP | 30/12/2010 | 15/12/2011 | R$ 0,099633 |
Dividendo | 02/05/2011 | 15/12/2011 | R$ 0,014036 |
JCP | 29/12/2009 | 15/12/2010 | R$ 0,489936 |
Proventos por Real Valor