tipo | Data Com | data de pagamento | valor por unidade |
---|---|---|---|
Dividendo | 30/04/2019 | 10/05/2019 | R$ 0,476200 |
Dividendo | 30/04/2018 | 14/08/2018 | R$ 0,935300 |
Dividendo | 21/11/2014 | 23/12/2014 | R$ 0,228600 |
Dividendo | 15/03/2013 | 03/04/2013 | R$ 0,058300 |
Dividendo | 10/01/2012 | 20/01/2012 | R$ 0,175200 |
JCP | 21/12/2010 | 29/12/2010 | R$ 0,353500 |
Dividendo | 16/08/2010 | 25/08/2010 | R$ 0,125200 |
Dividendo | 17/05/2010 | 25/05/2010 | R$ 0,052500 |
Proventos por Real Valor