tipo | Data Com | data de pagamento | valor por unidade |
---|---|---|---|
Dividendo | 22/04/2021 | 15/12/2021 | R$ 0,141938 |
Dividendo | 22/04/2021 | 15/06/2021 | R$ 0,141938 |
Dividendo | 25/06/2020 | 21/12/2020 | R$ 0,205470 |
Dividendo | 21/02/2020 | 16/03/2020 | R$ 0,212653 |
Dividendo | 18/04/2019 | 20/12/2019 | R$ 0,212760 |
Dividendo | 18/04/2019 | 29/03/2019 | R$ 0,212760 |
Dividendo | 19/04/2018 | 18/09/2018 | R$ 0,339773 |
Dividendo | 19/04/2018 | 18/05/2018 | R$ 0,339773 |
Proventos por Real Valor