tipo | Data Com | data de pagamento | valor por unidade |
---|---|---|---|
Dividendo | 11/08/2022 | 31/08/2022 | R$ 0,008478 |
JCP | 11/08/2022 | 31/08/2022 | R$ 0,019963 |
JCP | 09/05/2022 | 25/05/2022 | R$ 0,041013 |
Dividendo | 09/05/2022 | 25/05/2022 | R$ 0,051760 |
Dividendo | 02/05/2022 | 18/05/2022 | R$ 0,000247 |
JCP | 02/05/2022 | 18/05/2022 | R$ 0,080917 |
Dividendo | 16/12/2021 | 28/12/2021 | R$ 0,079442 |
Dividendo | 05/11/2021 | 24/11/2021 | R$ 0,149262 |
Proventos por Real Valor