tipo | Data Com | data de pagamento | valor por unidade |
---|---|---|---|
Dividendo | 16/05/2022 | 26/05/2022 | R$ 0,090000 |
JCP | 16/05/2022 | 26/05/2022 | R$ 0,200000 |
Dividendo | 07/03/2022 | 17/03/2022 | R$ 0,100000 |
Dividendo | 27/09/2021 | 17/11/2021 | R$ 0,080000 |
JCP | 27/09/2021 | 17/11/2021 | R$ 0,120000 |
JCP | 05/11/2021 | 17/11/2021 | R$ 0,110000 |
Dividendo | 05/11/2021 | 17/11/2021 | R$ 1,440000 |
Dividendo | 16/08/2021 | 27/08/2021 | R$ 0,280000 |
Proventos por Real Valor