tipo | Data Com | data de pagamento | valor por unidade |
---|---|---|---|
JCP | 16/05/2022 | 25/05/2022 | R$ 0,570000 |
Dividendo | 07/03/2022 | 16/03/2022 | R$ 0,200000 |
JCP | 27/09/2021 | 16/11/2021 | R$ 0,380000 |
JCP | 05/11/2021 | 16/11/2021 | R$ 0,200000 |
Dividendo | 05/11/2021 | 16/11/2021 | R$ 1,420000 |
Dividendo | 16/08/2021 | 26/08/2021 | R$ 0,540000 |
Dividendo | 14/05/2021 | 26/05/2021 | R$ 0,400000 |
JCP | 21/12/2020 | 25/03/2021 | R$ 0,170000 |
Proventos por Real Valor