tipo | Data Com | data de pagamento | valor por unidade |
---|---|---|---|
JCP | 04/01/2022 | 27/05/2022 | R$ 0,789232 |
Dividendo | 05/04/2022 | 27/05/2022 | R$ 1,404440 |
JCP | 04/01/2021 | 23/06/2021 | R$ 0,271249 |
Dividendo | 09/04/2021 | 23/06/2021 | R$ 0,728751 |
JCP | 30/12/2019 | 23/09/2020 | R$ 0,390208 |
Dividendo | 31/03/2020 | 23/09/2020 | R$ 0,194262 |
JCP | 28/12/2018 | 01/07/2019 | R$ 0,724126 |
Dividendo | 16/04/2019 | 01/07/2019 | R$ 0,061339 |
Proventos por Real Valor