tipo | Data Com | data de pagamento | valor por unidade |
---|---|---|---|
Dividendo | 29/04/2022 | 31/12/2022 | R$ 0,340797 |
JCP | 04/01/2022 | 20/05/2022 | R$ 0,191508 |
Dividendo | 29/04/2022 | 20/05/2022 | R$ 0,340797 |
Dividendo | 30/07/2021 | 10/08/2021 | R$ 1,268010 |
Dividendo | 30/04/2021 | 12/05/2021 | R$ 0,652949 |
Dividendo | 06/05/2020 | 30/12/2020 | R$ 0,008872 |
Dividendo | 23/09/2019 | 30/09/2019 | R$ 0,299003 |
Dividendo | 02/05/2019 | 29/05/2019 | R$ 0,650911 |
Proventos por Real Valor