tipo | Data Com | data de pagamento | valor por unidade |
---|---|---|---|
Dividendo | 05/05/2022 | 20/05/2022 | R$ 0,428111 |
Dividendo | 14/12/2021 | 28/12/2021 | R$ 0,374619 |
Dividendo | 05/05/2021 | 20/05/2021 | R$ 1,030590 |
Dividendo | 03/06/2020 | 15/06/2020 | R$ 1,497750 |
Dividendo | 02/05/2019 | 23/05/2019 | R$ 0,999800 |
Dividendo | 02/05/2018 | 16/05/2018 | R$ 1,108600 |
Dividendo | 28/04/2017 | 11/05/2017 | R$ 0,931700 |
Dividendo | 01/05/2017 | 11/05/2017 | R$ 0,931658 |
Proventos por Real Valor