tipo | Data Com | data de pagamento | valor por unidade |
---|---|---|---|
Dividendo | 27/07/2022 | 18/08/2022 | R$ 0,077496 |
Dividendo | 27/04/2022 | 19/05/2022 | R$ 0,077102 |
Dividendo | 02/02/2022 | 24/02/2022 | R$ 0,067605 |
Dividendo | 27/10/2021 | 19/11/2021 | R$ 0,073164 |
Dividendo | 28/07/2021 | 19/08/2021 | R$ 0,070122 |
Dividendo | 28/04/2021 | 20/05/2021 | R$ 0,070469 |
Dividendo | 03/02/2021 | 25/02/2021 | R$ 0,065139 |
Dividendo | 30/11/2020 | 17/12/2020 | R$ 0,855045 |
Proventos por Real Valor