tipo | Data Com | data de pagamento | valor por unidade |
---|---|---|---|
Dividendo | 24/06/2022 | 21/07/2022 | R$ 0,592471 |
Dividendo | 13/05/2022 | 07/06/2022 | R$ 0,372404 |
Dividendo | 29/03/2022 | 22/04/2022 | R$ 0,237124 |
Dividendo | 10/02/2022 | 07/03/2022 | R$ 0,392621 |
Dividendo | 29/12/2021 | 20/01/2022 | R$ 0,186716 |
Dividendo | 26/10/2021 | 07/12/2021 | R$ 0,438251 |
Dividendo | 22/07/2021 | 08/09/2021 | R$ 0,376148 |
Dividendo | 12/05/2021 | 08/06/2021 | R$ 0,371872 |
Proventos por Real Valor