tipo | Data Com | data de pagamento | valor por unidade |
---|---|---|---|
Dividendo | 20/12/2021 | 28/12/2022 | R$ 1,664990 |
Dividendo | 29/04/2022 | 28/12/2022 | R$ 0,270111 |
JCP | 20/12/2021 | 29/06/2022 | R$ 1,664990 |
Dividendo | 29/04/2022 | 29/06/2022 | R$ 0,270111 |
JCP | 30/12/2020 | 28/12/2021 | R$ 1,041680 |
Dividendo | 29/04/2021 | 28/12/2021 | R$ 0,700248 |
JCP | 30/12/2020 | 29/06/2021 | R$ 1,041680 |
Dividendo | 29/04/2021 | 29/06/2021 | R$ 0,700248 |
Proventos por Real Valor