tipo | Data Com | data de pagamento | valor por unidade |
---|---|---|---|
JCP | 10/05/2022 | 24/05/2022 | R$ 0,024207 |
JCP | 29/12/2021 | 11/02/2022 | R$ 0,087259 |
JCP | 08/11/2021 | 26/11/2021 | R$ 0,027686 |
JCP | 05/08/2021 | 19/08/2021 | R$ 0,023567 |
JCP | 30/04/2021 | 13/05/2021 | R$ 0,031526 |
JCP | 29/12/2020 | 17/02/2021 | R$ 0,055952 |
Dividendo | 01/02/2021 | 17/02/2021 | R$ 0,005523 |
JCP | 30/12/2019 | 13/02/2020 | R$ 0,021049 |
Proventos por Real Valor