tipo | Data Com | data de pagamento | valor por unidade |
---|---|---|---|
JCP | 05/01/2022 | 12/04/2022 | R$ 0,528796 |
JCP | 06/01/2021 | 27/12/2021 | R$ 1,014730 |
Dividendo | 08/04/2021 | 27/12/2021 | R$ 1,465630 |
JCP | 05/07/2021 | 26/08/2021 | R$ 0,482670 |
Dividendo | 30/07/2020 | 10/12/2020 | R$ 1,003460 |
JCP | 06/01/2020 | 30/06/2020 | R$ 0,630863 |
JCP | 03/07/2019 | 07/08/2019 | R$ 0,629296 |
Dividendo | 15/04/2019 | 08/05/2019 | R$ 0,606219 |
Proventos por Real Valor