tipo | Data Com | data de pagamento | valor por unidade |
---|---|---|---|
JCP | 02/01/2006 | 31/12/1969 | R$ 0,125059 |
JCP | 22/07/2006 | 31/12/1969 | R$ 0,061207 |
JCP | 02/10/2006 | 31/12/1969 | R$ 0,103626 |
Dividendo | 14/12/2006 | 31/12/1969 | R$ 1,112760 |
Dividendo | 02/04/2007 | 31/12/1969 | R$ 0,020408 |
Dividendo | 14/03/2008 | 31/12/1969 | R$ 0,132414 |
Dividendo | 20/03/2009 | 31/12/1969 | R$ 0,163430 |
Dividendo | 19/03/2010 | 31/12/1969 | R$ 0,102611 |
Proventos por Real Valor