tipo | Data Com | data de pagamento | valor por unidade |
---|---|---|---|
Dividendo | 29/04/2022 | 10/05/2022 | R$ 1,576660 |
Dividendo | 16/12/2021 | 29/12/2021 | R$ 6,043850 |
Dividendo | 15/07/2021 | 26/07/2021 | R$ 1,780800 |
Dividendo | 31/03/2021 | 12/05/2021 | R$ 2,715720 |
JCP | 31/03/2021 | 12/05/2021 | R$ 0,727159 |
JCP | 11/11/2020 | 19/11/2020 | R$ 0,860719 |
Dividendo | 11/11/2020 | 19/11/2020 | R$ 1,142680 |
JCP | 27/12/2019 | 20/08/2020 | R$ 0,799282 |
Proventos por Real Valor