tipo | Data Com | data de pagamento | valor por unidade |
---|---|---|---|
JCP | 10/03/2022 | 21/03/2022 | R$ 0,014779 |
JCP | 22/07/2021 | 02/08/2021 | R$ 0,012084 |
JCP | 19/03/2021 | 30/03/2021 | R$ 0,013590 |
JCP | 03/07/2020 | 20/08/2020 | R$ 0,023140 |
JCP | 27/07/2020 | 20/08/2020 | R$ 0,010553 |
JCP | 31/03/2020 | 08/04/2020 | R$ 0,023173 |
JCP | 27/12/2019 | 08/01/2020 | R$ 0,018170 |
JCP | 30/09/2019 | 08/10/2019 | R$ 0,018231 |
Proventos por Real Valor