tipo | Data Com | data de pagamento | valor por unidade |
---|---|---|---|
JCP | 10/03/2022 | 21/03/2022 | R$ 0,044338 |
JCP | 22/07/2021 | 02/08/2021 | R$ 0,036253 |
JCP | 19/03/2021 | 30/03/2021 | R$ 0,040770 |
JCP | 03/07/2020 | 20/08/2020 | R$ 0,069421 |
JCP | 27/07/2020 | 20/08/2020 | R$ 0,031660 |
JCP | 31/03/2020 | 08/04/2020 | R$ 0,069520 |
JCP | 27/12/2019 | 08/01/2020 | R$ 0,054509 |
JCP | 30/09/2019 | 08/10/2019 | R$ 0,054693 |
Proventos por Real Valor