tipo | Data Com | data de pagamento | valor por unidade |
---|---|---|---|
JCP | 13/06/2022 | 30/06/2022 | R$ 0,250285 |
JCP | 23/05/2022 | 31/05/2022 | R$ 0,517724 |
Dividendo | 23/05/2022 | 31/05/2022 | R$ 0,155347 |
JCP | 14/03/2022 | 31/03/2022 | R$ 0,210629 |
Dividendo | 02/03/2022 | 11/03/2022 | R$ 0,008239 |
JCP | 02/03/2022 | 11/03/2022 | R$ 0,454206 |
Dividendo | 02/03/2022 | 11/03/2022 | R$ 0,006454 |
Dividendo | 02/03/2022 | 11/03/2022 | R$ 0,355823 |
Proventos por Real Valor