tipo | Data Com | data de pagamento | valor por unidade |
---|---|---|---|
Dividendo | 25/04/2019 | 10/05/2019 | R$ 0,006900 |
Dividendo | 25/04/2018 | 07/05/2018 | R$ 0,253600 |
Dividendo | 26/04/2017 | 15/05/2017 | R$ 0,061900 |
Dividendo | 25/04/2016 | 16/05/2016 | R$ 0,187500 |
Dividendo | 30/03/2015 | 15/04/2015 | R$ 0,472800 |
Dividendo | 30/04/2014 | 15/05/2014 | R$ 0,110020 |
Proventos por Real Valor