tipo | Data Com | data de pagamento | valor por unidade |
---|---|---|---|
Rendimento | 18/07/2022 | 25/07/2022 | R$ 0,784729 |
Rendimento | 17/06/2022 | 24/06/2022 | R$ 0,780682 |
Rendimento | 18/05/2022 | 25/05/2022 | R$ 0,775610 |
Rendimento | 14/04/2022 | 25/04/2022 | R$ 0,771556 |
Rendimento | 18/03/2022 | 25/03/2022 | R$ 0,763398 |
Rendimento | 18/02/2022 | 25/02/2022 | R$ 0,725453 |
Rendimento | 18/01/2022 | 25/01/2022 | R$ 0,748616 |
Rendimento | 16/12/2021 | 23/12/2021 | R$ 0,652554 |
Proventos por Real Valor