tipo | Data Com | data de pagamento | valor por unidade |
---|---|---|---|
JCP | 17/12/2021 | 30/12/2021 | R$ 0,470200 |
Dividendo | 17/12/2021 | 30/12/2021 | R$ 0,133400 |
Dividendo | 13/01/2021 | 28/01/2021 | R$ 0,076700 |
JCP | 17/12/2020 | 30/12/2020 | R$ 0,413700 |
JCP | 19/12/2019 | 30/12/2019 | R$ 0,490600 |
JCP | 18/12/2018 | 28/12/2018 | R$ 0,320000 |
Dividendo | 15/06/2018 | 30/07/2018 | R$ 0,160000 |
Dividendo | 31/01/2018 | 22/02/2018 | R$ 0,070000 |
Proventos por Real Valor