tipo | Data Com | data de pagamento | valor por unidade |
---|---|---|---|
JCP | 30/06/2022 | 13/07/2022 | R$ 0,352000 |
JCP | 31/03/2022 | 13/04/2022 | R$ 0,313000 |
JCP | 30/12/2021 | 13/01/2022 | R$ 0,252000 |
JCP | 06/10/2021 | 20/10/2021 | R$ 0,232000 |
JCP | 30/06/2021 | 12/07/2021 | R$ 0,219000 |
JCP | 31/03/2021 | 12/04/2021 | R$ 0,213000 |
JCP | 06/01/2021 | 18/02/2021 | R$ 0,338164 |
JCP | 12/08/2020 | 23/09/2020 | R$ 0,158673 |
Proventos por Real Valor